Maximiliano Laceiras
iRacing driver — Hispanoamérica club: career summary and sessions
Summary
| Year | Races | Wins | Top 3 | Top 10 | Avg. Finish | Poles | Avg. Start | Laps | Distance (km) | 🌎 | 🌕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Time | 16 | 0 | 0 | 11 | 9.25 | 0 | 10.94 | 626 | 2,876.0 | 0.072 | 0.0075 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | 0 | 11.00 | 117 | 598.8 | 0.015 | 0.0016 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 10.20 | 161 | 759.3 | 0.019 | 0.0020 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10.83 | 0 | 11.83 | 196 | 920.0 | 0.023 | 0.0024 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 8.00 | 88 | 370.5 | 0.009 | 0.0010 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 11.50 | 64 | 227.3 | 0.006 | 0.0006 |
Sessions
| Pos | Date | Track | Series | Car | Session | Laps | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sep 25, 2020 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | Ferrari GT3 Challenge - Fixed | Ferrari 488 GT3 | Race | 13 | 1:09.727 |
| 20 | Sep 25, 2020 | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | Ferrari GT3 Challenge - Fixed | Ferrari 488 GT3 | Practice | 7 | 1:09.788 |