AUDI ABT TT-R
Car: best laps per track and every session it raced in

- Simulators: GTR2
- Class: GT2
- Sessions: 44
- Liveries: 2
- Track records: 11
Best laps
| Track | Layout | Sim | Driver | Date | Best Lap | My Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autodromo Enzo E Dino Ferrari | Imola_NAGP_vRO 4.899 km | GTR2 | Jon Wathen | Aug 01, 2011 | 1:44.636 | |
Autodromo Nazionale Monza | Monza4 5.783 km | GTR2 | Jon Wathen | Jul 11, 2011 | 1:48.674 | |
Circuit De Nevers Magny-Cours | Magny-Cours4 4.451 km | GTR2 | Jon Wathen | Jul 25, 2011 | 1:38.335 | |
Circuit De Spa-Francorchamps | Spa4Spa 6.966 km | GTR2 | Jon Wathen | Aug 15, 2011 | 2:20.759 | |
Circuit Zolder | older_NAGP 4.163 km | GTR2 | Jon Wathen | Jul 18, 2011 | 1:34.446 | |
Circuit Zolder | Zolder_NAGP 4.163 km | GTR2 | Jon Wathen | Jul 18, 2011 | 1:33.447 | |
Hockenheimring | HockenheimGP 4.564 km | GTR2 | Chuck Carter | Jun 13, 2011 | 1:41.271 | |
Mid-Ohio Sports Car Course | MidOhio_Virtua_LMNoChicaneVLM_ 3.587 km | GTR2 | Jon Wathen | Jun 20, 2011 | 1:21.190 | |
Phillip Island Grand Prix Circuit | PhillipIsland_NAGPMMMPhillip 4.447 km | GTR2 | Jon Wathen | Jun 27, 2011 | 1:31.058 | |
Red Bull Ring | A1Ring_NAGP 4.282 km | GTR2 | Jon Wathen | Jun 06, 2011 | 1:31.602 | 1:32.632 +1.030 |
Suzuka International Racing Course | SuzukaGP4_NAGPv2SUZUKA 5.845 km | GTR2 | Jon Wathen | May 30, 2011 | 2:04.517 |
Sessions
Liveries
Abt Sportsline #3111
Abt Sportsline #3110